| Address | $/ac | Appraised | Use |
|---|---|---|---|
| 1022 CALHOUN ST | $6,257,073 | $125,868,700 | Residential |
| 1413 ASSEMBLY ST | $1,643,179 | $59,375,800 | Residential |
| 1200 MAIN ST | $1,025,747 | $4,996,600 | Residential |
| W/S PICKENS ST | $950,472 | $18,057,700 | Residential |
| 1901 MAIN ST | $910,421 | $26,453,900 | Residential |
| W/S PARK ST | $894,800 | $100,000 | Residential |
| 1441 MAIN ST | $887,568 | $27,773,700 | Residential |
| 1221 MAIN ST | $840,668 | $42,904,000 | Residential |
| 535 DEPOT ST | $639,949 | $5,483,100 | Residential |
| 1122 LADY ST | $629,538 | $13,602,000 | Residential |
| 1301 GERVAIS ST | $616,951 | $31,716,300 | Residential |
| 1200 HAMPTON ST | $610,453 | $29,790,400 | Residential |
| 924 SENATE ST | $590,002 | $25,935,100 | Residential |
| 1333 MAIN ST | $585,822 | $21,823,200 | Residential |
| 34 TOWNPARK CIR | $571,509 | $638,700 | Residential |
| 1111 LADY ST | $561,867 | $10,256,100 | Residential |
| 25 TOWNPARK CIR | $542,517 | $606,300 | Residential |
| 2022 TALLEY ST | $495,003 | $737,600 | Residential |
| 2014 TALLEY ST | $470,642 | $701,300 | Residential |
| 258 NORTHWOOD ST | $455,453 | $254,500 | Residential |
| Owner | Acres | Appraised | Address |
|---|---|---|---|
| S C STATE COMMISSION OF FORESTRY | 502.70 | $5,027,000 | 5500 BROAD RIVER RD |
| COLUMBIA BIBLE COLLEGE | 393.13 | $1,914,600 | 7435 MONTICELLO RD |
| SC DEPARTMENT OF DISABILITIES AND SPECIAL NEEDS | 214.32 | $2,143,200 | 8301 FARROW RD |
| UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 151.25 | $270,500 | E/S BLUFF RD |
| SOUTH CAROLINA DEPT OF MENTAL HEALTH | 148.42 | $25,868,600 | 2200 HARDEN ST |
| UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 148.35 | $296,700 | E/S CONGAREE RIVER |
| ELMWOOD CEMETERY & GARDENS INC C/O DBA ELMWOOD CEMETERY | 91.42 | $1,868,600 | 501 ELMWOOD AVE |
| CITY OF COLUMBIA THE CITY HALL | 87.33 | $3,498,200 | 127 S HUMANE LN |
| STATE AGRICULTURE & MECHANICAL SOCIETY OF SC | 87.03 | $17,906,200 | 1200 ROSEWOOD DR |
| CITY OF COLUMBIA THE CITY HALL | 66.55 | $1,331,000 | 2740 THE BOULEVARD |
| RICHLAND COUNTY | 62.89 | $981,100 | 1403 JIM HAMILTON BLVD |
| BD OF SCHOOL COMMISSIONERS | 62.45 | $955,500 | 6808 N MAIN ST |
| CITY OF COLUMBIA | 53.56 | $7,700 | 951 HAZELWOOD RD |
| FPG SOUTH CAROLINA LLC | 52.48 | $26,346,400 | 7100 GARNERS FERRY RD |
| CITY OF COLUMBIA | 48.00 | $500 | E/S SKYLAND DR |
Methodology: Parcel data from SCDOT statewide GIS service (Richland County layer). Tax estimated using SC statutory formula: appraised value × assessment ratio (4% owner-occupied, 6% other) × 447.4 combined mills / 1,000 (no LOST credit applied). Civic/exempt parcels ($0 tax) identified by Exemption codes. Millage note: Verify 447.4 mills against the Richland County Auditor's current millage card at auditor.richlandcountysc.gov.
Land share: 28.1% of total appraised value is in land (vs. improvements). A high land share relative to improvements suggests under-building — the land earns more per dollar than what sits on it.
Context: For comparison, the Charleston Walled City (73 ac, 831 parcels) generates ~$334K per polygon acre. A typical suburban SC strip corridor generates $15–25K per polygon acre.
Known limitations: Parcel acreage = 0 for many condo units in SCDOT data (full building footprint not split per unit). Millage varies by tax district; a single rate is applied here. Historic, disabled-veteran, and other SC exemptions beyond the 4% ratio are not modeled.